资源共享排行

提交开始时间: 提交结束时间:
序号 加盟图书馆 中文(提出请求) 满足(篇) 外文(提出请求) 满足(篇)
江西理工大学 654 622 408 379
南昌大学 613 583 225 209
江西省图书馆 773 735 4 3
江西师范大学 358 340 117 108
江西财经大学 394 374 45 41
华东交通大学 44 41 67 62
萍乡学院 30 28 0 0
宜春市图书馆 22 20 0 0
抚州市图书馆 12 11 0 0
10  赣州市图书馆 10 9 0 0
11  南昌市图书馆 8 7 0 0
12  九江市图书馆 6 5 0 0
13  萍乡市图书馆 2 2 0 0
上一页 下一页 找到13条记录,分1页,当前为第1页