资源共享排行

提交开始时间: 提交结束时间:
序号 加盟图书馆 中文(提出请求) 满足(篇) 外文(提出请求) 满足(篇)
江西理工大学 440 418 689 640
南昌大学 356 338 416 386
江西师范大学 285 271 106 98
江西省图书馆 266 253 6 5
江西财经大学 54 51 57 52
萍乡学院 54 51 0 0
宜春市图书馆 43 40 0 0
华东交通大学 23 21 20 18
上饶市图书馆 16 15 0 0
10  抚州市图书馆 4 4 0 0
11  南昌市图书馆 3 3 0 0
12  赣州市图书馆 3 3 0 0
13  九江市图书馆 2 2 0 0
上一页 下一页 找到13条记录,分1页,当前为第1页